Top Currencies
Flags | Country | Currency | We Buys (CAD) | We Sell (CAD) |
![]() | USA | DOLLARS | 1.364 | 1.397 |
![]() | EURO | EUROS | 1.533 | 1.599 |
![]() | ENGLAND | POUNDS | 1.81 | 1.868 |
![]() | JAPAN | YEN | 0.009525 | 0.00995 |
![]() | MEXICO | NUEVO PESOS | 0.0675 | 0.0746 |
![]() | AUSTRALIA | DOLLARS | 0.87 | 0.92 |
![]() | NEW ZEALAND | DOLLARS | 0.795 | 0.853 |
![]() | HONG KONG | DOLLARS | 0.1693 | 0.1889 |
![]() | CHINA | YUAN | 0.181 | 0.209 |
![]() | UNITED ARAB EMIRATES | DIRHAM | 0.35 | 0.399 |
![]() | FIJI | DOLLARS | 0.57 | 0.684 |
![]() | INDONESIA | RUPIAH | 0.0000754 | 0.0000922 |
![]() | SWITZERLAND | FRANCS | 1.61 | 1.722 |
![]() | INDIA | RUPEES | 0.0152 | 0.018 |
![]() | PHILIPPINES | PESO | 0.0231 | 0.0273 |
![]() | THAILAND | BAHT | 0.0385 | 0.0456 |
World Currencies
Flags | Country | Currency | We Buys (CAD) | We Sell (CAD) |
![]() | ARGENTINA | PESOS | 0.00089 | 0.0013 |
![]() | BRAZIL | REAL | 0.22524 | 0.28645 |
![]() | CHILE | PESOS | 0.001339 | 0.001637 |
![]() | COSTA RICA | COLON | 0.00218 | 0.00313 |
![]() | CZECH REPUBLIC | KORUNA | 0.05642 | 0.06771 |
![]() | DENMARK | KRONA | 0.191 | 0.2292 |
![]() | EGYPT | POUNDS | 0.0204 | 0.034 |
![]() | CROATIA | KUNA | 0.0095 | 0.0112 |
![]() | HUNGARY | FORINT | 0.0033 | 0.00427 |
![]() | ISRAEL | NEW SHEQEL | -- | -- |
![]() | KOREA | WON | 0.000839 | 0.001066 |
![]() | MALAYSIA | RINGGIT | 0.2918 | 0.3566 |
![]() | NORWAY | KRONES | 0.1129 | 0.1434 |
![]() | PERU | NUEVOS SOLES | 0.3203 | 0.422 |
![]() | POLAND | NEW ZLOTE | 0.31 | 0.398 |
![]() | RUSSIA | NEW RUBLES | 0.00847 | 0.02033 |
![]() | SAUDI ARABIA | RIYALS | 0.3389 | 0.3979 |
![]() | SCOTLAND | POUNDS | 1.7789 | 1.8797 |
![]() | SWEDEN | KRONA | 0.1388 | 0.1574 |
![]() | SINGAPORE | DOLLARS | 1.0111 | 1.1282 |
![]() | TURKEY | LIRA | 0.034 | 0.0401 |
![]() | TAIWAN | DOLLARS | 0.04267 | 0.04941 |
![]() | SOUTH AFRICA | RAND | 0.0705 | 0.0818 |
![]() | BARBADOS | DOLLARS | 0.5526 | 0.7599 |
![]() | BAHRAIN | DINARS | 3.1159 | 3.7758 |
![]() | BERMUDA | DOLLARS | 1.04712 | 1.41012 |
![]() | BRUNEI | DOLLARS | 0.84835 | 1.16648 |
![]() | BOLIVIA | BOLIVIANOS | 0.1791 | 0.2229 |
![]() | BAHAMAS | DOLLARS | 1.1447 | 1.4595 |
![]() | BELIZE | DOLLARS | 0.55582 | 0.79899 |
![]() | COLOMBIA | PESOS | 0.000275 | 0.000382 |
![]() | DOMINICAN REPUBLIC | PESOS | 0.0206 | 0.0264 |
![]() | GUATEMALA | QUETZALES | 0.16736 | 0.229 |
![]() | HONDURAS | LEMPIRAS | 0.0401 | 0.0668 |
![]() | ICELAND | KRONA | 0.0092 | 0.013 |
![]() | JAMAICA | DOLLARS | 0.00801 | 0.00958 |
![]() | JORDAN | DINARS | 1.7853 | 2.0763 |
![]() | KENYA | SHILLINGS | 0.00803 | 0.01178 |
![]() | KUWAIT | DINARS | 4.0674 | 4.88088 |
![]() | CAYMAN ISLANDS | DOLLARS | 1.24771 | 1.74679 |
![]() | SRI LANKA | LAKHS | 0.00351 | 0.00562 |
![]() | MOROCCO | DIRHAM | 0.12672 | 0.1963 |
![]() | NICARAGUA | CORDOBAS | 0.0322 | 0.0424 |
![]() | NEPAL | RUPEES | N/A | N/A |
![]() | OMAN | RIALS | 3.1581 | 3.7681 |
![]() | PAPUA NEW GUINEA | KINA | 0.23069 | 0.39039 |
![]() | PAKISTAN | RUPEES | 0.0043 | 0.0056 |
![]() | QATAR | RIYALS | 0.321 | 0.4155 |
![]() | ROMANIA | LEU (NEW) | 0.19924 | 0.31878 |
![]() | TUNISIA | DINARS | 0.35977 | 0.4722 |
![]() | TRINIDAD | DOLLARS | 0.1755 | 0.2402 |
![]() | TANZANIA | SHILNGI | 0.0004 | 0.00071 |
![]() | UKRAINE | HRYVNIA | 0.02549 | 0.04079 |
![]() | URUGUAY | PESOS URUGUAYOS | 0.02603 | 0.03905 |
![]() | VIETNAM | NEW DONG | 0.000049 | 0.00006 |
EAST CARIBBEAN | DOLLARS | 0.4656 | 0.592 | |
WEST AFRICA | FRANCS | 0.00136 | 0.00238 | |
CENTRAL FR. PACIFIC | FRANCS | 0.00182 | 0.00261 |
Please Note :
- All Exchange rates are in Canadian Dollars and are subject to change as per the current market fluctuation.
- Please confirm exact rates over the phone before your appointment.
- We offer better rates for Corporate customers.
- All Currencies are subject to availability